白酒分析柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C402J-1分析谱图 1 乙醛; 2 甲醇; 3 乙醇; 4 乙酸乙酯; 5 正丙醇; 6 乙缩醛; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农残分析柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胺分析柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C402AN-1分析谱图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONA柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱 用于酒、磷、氯农药、烟碱、无机气体、轻烃、苯系物等分析柱。